Our Services

Check out our wide range of social media marketing services.

Service List

ID Service Rate per 1k Min / Max Description
Telegram Bot Start [ Accept Referral ]
#2111 Telegram Bot Start [ Ukraine 🇺🇦 ] | Accept Referral ₦851.44 50 / 100000
#2112 Telegram Bot Start [ Germany 🇩🇪 ] | Accept Referral ₦851.44 50 / 100000
#2113 Telegram Bot Start [ Indonesia 🇮🇩 ] | Accept Referral ₦851.44 50 / 100000
Telegram Bot Start [ Cheap ] ᴺᴱᵂ
#2097 Telegram Bot Start [ Max 100K ] | With Static | Non Drop | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 100K 🚀 ₦599.43 1 / 100000
#2098 Telegram Bot Start [ Max 100K ] | With Static | Non Drop | Cancel Enable | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 ₦818.39 50 / 100000
#2099 Telegram Bot Start [ Max 100K ] | With Static | Non Drop | Cancel Enable | 60 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 ₦834.17 50 / 100000
#2100 Telegram Bot Start [ Max 100K ] | With Static | Non Drop | Cancel Enable | 90 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 ₦873.98 50 / 100000
#2101 Telegram Bot Start [ Max 100K ] | With Static | Non Drop | Cancel Enable | 365 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 ₦913.41 50 / 100000
#2102 Telegram Bot Start [ Max 100K ] | With Static | Non Drop | Cancel Enable | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 ₦953.22 50 / 100000
Telegram Bot Start [ Cheapest ] ᴺᴱᵂ
#2133 Telegram Bot Start [ Max 100K ] | Low Drop | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 100K 🚀 ₦732.10 100 / 50000
#2134 Telegram Bot Start [ Accept Referral ] [ Max 100K ] | Low Drop | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 100K 🚀 ₦786.29 100 / 50000
Telegram Bot Start [ Cheapest in The Market ] ᴺᴱᵂ
#2094 Telegram Bot Start [ Max 100K ] | Low Drop | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 100K 🚀 ₦599.43 1 / 100000
#2095 Telegram Bot Start [ Max 100K ] | Low Drop | Cancel Enable | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 ₦599.43 1 / 100000
#2096 Telegram Bot Start [ Max 100K ] | Low Drop | Cancel Enable | 365 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K 🚀 ₦719.24 1 / 100000
Telegram Channel Members [Targeted]
#1117 🇷🇺Telegram Russia Real Channel Members Max 100K | ₦5,273.86 500 / 100000
#1118 🇮🇳Telegram India Real Channel Members Max 30K | ₦5,273.86 100 / 50000
⌚Start - 0-1 Hours 🚀Speed - 30K / day 💁‍♂️Quality - Old Data Real Indian 💧Drop - Non Drop | Some account 0-10% 🔃Refill- 90 Days Refill on fresh links. 🔗Link - Telegram Channel Link Old drops won\t be covered. Support Available.
Telegram Cheap Members [ Best stable🚀 Fast working ]
#198 Telegram Members [ Max 10K ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Instant Start | Speed: 10K/Day | 30 Days Non Drop ♻️ 🔥 ₦673.75 500 / 10000
#199 Telegram Members [ Max 50K ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Instant Start | Speed: 10K/Day | 90 Days Non Drop ♻️ 🔥 ₦1,684.74 500 / 50000
#200 Telegram Members [ Max 1M ] | HQ Accounts | Non Drop | Cancel Enable | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 200K 🚀 ₦1,684.74 10 / 1000000
#201 Telegram Members [ Max 1M ] | HQ Accounts | Non Drop | Cancel Enable | 60 Days ♻️ | Instant Start | Day 200K 🚀 ₦1,871.94 10 / 1000000
#202 Telegram Members [ Max 1M ] | HQ Accounts | Non Drop | Cancel Enable | 90 Days ♻️ | Instant Start | Day 200K 🚀 ₦2,059.13 10 / 1000000
#203 Telegram Members [ Max 1M ] | HQ Accounts | Non Drop | Cancel Enable | 365 Days ♻️ | Instant Start | Day 200K 🚀 ₦2,246.32 10 / 1000000
#204 Telegram Members [ Max 1M ] | HQ Accounts | Non Drop | Cancel Enable | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 200K 🚀 ₦2,433.52 10 / 1000000
Telegram Comments
#1142 🇷🇺 Telegram Russia Random Comments Max 10K | ₦7,252.20 10 / 10000
#1143 🇮🇳 Telegram India Random Comments Max 10K | ₦7,252.20 10 / 10000