Our Services

Check out our wide range of social media marketing services.

Service List

ID Service Rate per 1k Min / Max Description
Facebook Live Stream [ Cheapest On The World ] ᴺᴱᵂ
#1163 Facebook Live Stream Views [ Max 30K ] | 100% Concurrent | 480 Minutes ₦3,931.06 20 / 30000
Facebook Live Stream Server [Promotion]
#1420 FB Live Stream Views [30 Minutes] ₦6,343.42 50 / 2000
#1421 FB Live Stream Views [60 Minutes] ₦13,593.09 50 / 2000
#1422 FB Live Stream Views [120 Minutes] ₦26,279.92 50 / 2000
#1423 FB Live Stream Views [150 Minutes] ₦31,717.08 50 / 2000
#1424 FB Live Stream Views [180 Minutes] ₦38,060.50 50 / 2000
#1425 FB Live Stream Views [240 Minutes] ₦49,841.07 50 / 2000
#1426 FB Live Stream Views [270 Minutes] ₦56,637.43 50 / 2000
#1427 FB Live Stream Views [300 Minutes] ₦63,434.16 50 / 2000
#1428 FB Live Stream Views [720 Minutes] ₦192,302.53 50 / 2000
Facebook Live Stream Views [ FAST ] ᴺᴱᵂ
#67 Facebook Live Stream Views [ Max 5K ] | 100% Concurrent | Instant Start | 15 Minutes ₦1,029.56 10 / 5000
#68 Facebook Live Stream Views [ Max 5K ] | 100% Concurrent | Instant Start | 30 Minutes ₦2,059.13 10 / 5000
#69 Facebook Live Stream Views [ Max 5K ] | 100% Concurrent | Instant Start | 60 Minutes ₦4,118.26 10 / 5000
#70 Facebook Live Stream Views [ Max 5K ] | 100% Concurrent | Instant Start | 90 Minutes ₦6,177.39 10 / 5000
#71 Facebook Live Stream Views [ Max 5K ] | 100% Concurrent | Instant Start | 120 Minutes ₦8,236.51 10 / 5000
#72 Facebook Live Stream Views [ Max 5K ] | 100% Concurrent | Instant Start | 180 Minutes ₦12,354.77 10 / 5000
#73 Facebook Live Stream Views [ Max 5K ] | 100% Concurrent | Instant Start | 240 Minutes ₦16,473.03 10 / 5000
#74 Facebook Live Stream Views [ Max 5K ] | 100% Concurrent | Instant Start | 360 Minutes ₦24,709.54 10 / 5000
Facebook Live Viewers [ Cheapest In The Market ] ᴺᴱᵂ ONE
#1395 Facebook Live Stream | Max 10K | 15 Min ₦1,908.92 20 / 30000
#1396 Facebook Live Stream | Max 10K | 30 Min ₦3,817.85 20 / 30000
#1397 Facebook Live Stream | Max 10K | 45 Min ₦5,726.77 20 / 30000
#1398 Facebook Live Stream | Max 10K | 60 Min ₦7,635.69 20 / 30000
#1399 Facebook Live Stream | Max 10K | 90 Min ₦11,453.54 20 / 30000
#1400 Facebook Live Stream | Max 10K | 120 Min ₦15,271.38 20 / 30000
#1401 Facebook Live Stream | Max 10K | 150 Min ₦19,089.23 20 / 30000